Cargokid Pro Plus Woodie Bike
Anmeldelse af Cargokid Pro Plus Woodie Bike
Den dybdegående anmeldelse af Cargokid Pro Plus Woodie Bike leveret på den simple måde.
Kvalitet 4.4 / 5
Hvor solidt og holdbart produktet er bygget.
Funktionalitet 4.5 / 5
Hvordan produktet fungerer i praksis.
Værdi for pengene 4.3 / 5
Hvor meget du får for pengene i forhold til kvalitet og funktion.
Specifikationer
Alle de små detaljer du bør vide om Cargokid Pro Plus Woodie Bike.
| Motor (type/placering) | Ananda baghjul |
| Moment (Nm) | Ikke angivet |
| Batteri (Wh / V-Ah) | 504 Wh / 36V-14Ah |
| Rækkevidde (km) | 35–50 |
| Gear/Drivlinje | Shimano 7 udv., kæde |
| Bremser | Hydrauliske skiver (for+bag) |
| Parkeringsbremse | Ja |
| Lasteevne i lad (kg) | 100 |
| Passagerer (sæder/seler) | 2 bænke / 4 seler |
| Ladkasse (L×B cm, materiale) | 103×62, birk/finér |
| Cykelbredde (cm) | 88 |
| Cykelvægt (kg) | 45 |
| Maks. totalvægt (kg) | 100 kg + fører |
Prisudvikling
Følg den historiske prisudvikling på produktet (ekskl. fragt).
Produktbeskrivelse
Produktsammenligning
Se hvordan Cargokid Pro Plus Woodie Bike klarer sig mod andre populære og lignende modeller.
| Specifikation | Cargokid Pro Plus Woodie Bike | BBCARGO Easy Rider Kids | Christiania 26″ Sport | Cangoo Buckle Up El-Ladcykel | Triobike Hafnia | Triobike Boxter CL | Centurion E Street med Trinløs Enviolo gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billede |
|
|
|
|
|
|
|
| Pris | 21.395 kr. | 63.495 kr. | 12.999 kr. | 34.995 kr. | 24.999 kr. | 51.999 kr. | 34.999 kr. |
| Rating | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.7 |
| Motor (type/placering) | Ananda baghjul | Shimano EP8 Cargo center | (Tilvalg) nav/center | Cargocenter | Bafang H610 baghjul | Bosch Cargo Line center | Promovec centermotor |
| Moment (Nm) | Ikke angivet | 85 | Ikke angivet | 110 | 65 | 85 | 100 |
| Batteri (Wh / V-Ah) | 504 Wh / 36V-14Ah | 504 Wh | 260 Wh / 36V-15,6Ah | 700 Wh / 15 Ah | 468 Wh / 36V-13Ah | 545 Wh / 36V-13,3Ah | 691 Wh / 36V-19,2Ah |
| Rækkevidde (km) | 35–50 | Ikke angivet | 30–50 | 30–60 | 40–70 | 40–70 | 30–80 |
| Gear/Drivlinje | Shimano 7 udv., kæde | Nexus 5 + Gates rem | 8 udv. (standard) | Enviolo trinløs | 7 udv., kæde | Enviolo Extreme + Gates rem | Enviolo Heavy Duty |
| Bremser | Hydrauliske skiver (for+bag) | Hydrauliske skiver (3 hjul) | Hydrauliske skiver (3 hjul) | Hydrauliske skiver (3 hjul) | Hydrauliske skiver (3 hjul) | Tektro 4-stempel (3 hjul) | Hydrauliske skiver (for/bag) |
| Parkeringsbremse | |||||||
| Lasteevne i lad (kg) | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
| Passagerer (sæder/seler) | 2 bænke / 4 seler | 2+ (inkl. 1 Thule Yepp) | Op til 4 (2 bænke) | 2 bænke / 4 seler | 2 bænke / 4 seler | 2 bænke / 4 seler | 2 (ISOFIX til 1 stol) |
| Ladkasse (L×B cm, materiale) | 103×62, birk/finér | 83×53, plast | 88×62, krydsfiner | 106,5×70 | 101×68, krydsfiner | 100×74, PU-støbt | Ikke angivet |
| Cykelbredde (cm) | 88 | 95 | 90 | 90 | 91 | 94 | 78,5 |
| Cykelvægt (kg) | 45 | 48,5 | 38 | 50 | 68 | 42 | 59,5 |
| Maks. totalvægt (kg) | 100 kg + fører | 250 | 245 | 200 | 250 | 250 | 260 |
Oftest stillede spørgsmål (FAQ)
Det du måske gerne vil have svar på om Cargokid Pro Plus Woodie Bike.
Hvor mange børn kan sidde i Cargokid Pro Plus Woodie Bike?
Hvilken rækkevidde har modellen?
Hvilket materiale er ladkassen lavet af?
Cargokid Pro Plus Woodie Bike er fremhævet
Dette produkt indgår i følgende artikler.
Bedste el ladcykel
Bedste cykel
Bedste elcykel
Relaterede produktanmeldelser
Find nærtliggende produkter som kæmper hårdt om at vinde mod Cargokid Pro Plus Woodie Bike
